
Contents
~介護付有料老人ホーム~
施設名 | 住所 |
---|---|
フローレンスケア美しが丘 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘4-34-4 |
ライフコミューンたまプラーザ | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘4-7-10 |
ロイヤルレジデンスあざみ野 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4-37-6 |
ライフコミューン松風台 | 神奈川県横浜市青葉区松風台13-13 |
ライフコミューン市ヶ尾 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-15-23 |
ライフコミューンあざみ野 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南2-1-12 |
グランクレール藤が丘シニアレジデンス | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘 1-37-1 |
グランクレール藤が丘ケアレジデンス | 神奈川県横浜市青葉区 藤が丘1-37-1 |
グランケアあざみ野 | 神奈川県横浜市青葉区 新石川1-7-1 |
フローレンスケア美しが丘

入居費用 | 0円~720万円 |
月額費用 | 15.9万円~28.9万円 |
居室数 | 59室 |
開設日 | 2004年5月 |
運営事業主 | 工藤建設 |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区 美しが丘四丁目34-4 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
ロイヤルレジデンスあざみ野

入居費用 | 26.1万円~36.5万円 |
月額費用 | 17.56万円~20.36万円 |
居室数 | 34室 |
開設日 | 2016年11月 |
運営事業主 | 社会福祉総合研究所 |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目37-6 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
ライフコミューンたまプラーザ

入居費用 | 0万円~300万円 |
月額費用 | 24.7万円~29.7万円 |
居室数 | 30室 |
開設日 | 1997年9月 |
運営事業主 | 木下の介護 |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区 美しが丘四丁目7-10 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
ライフコミューン松風台

入居費用 | 0万円~0万円 |
月額費用 | 21.7万円~21.7万円 |
居室数 | 69室 |
開設日 | 2000年12月 |
運営事業主 | 木下の介護 |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区 松風台13-13 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
ライフコミューン市ヶ尾

入居費用 | 0万円~300万円 |
月額費用 | 23.2万円~45万円 |
居室数 | 72室 |
開設日 | 1998年5月 |
運営事業主 | 木下の介護 |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区 荏田西1-15-23 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
ライフコミューンあざみ野

入居費用 | 0万円~896万円 |
月額費用 | 28.9万円~58.9万円 |
居室数 | 76室 |
開設日 | 2004年12月 |
運営事業主 | 木下の介護 |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区 あざみ野南二丁目1-12 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
グランクレール藤が丘シニアレジデンス

入居費用 | 73.8万円~4,752万円 |
月額費用 | 14.7万円~67.2万円 |
居室数 | 80室 |
開設日 | 2006年8月 |
運営事業主 | 東急イーライフデザイン |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘 1丁目37番地1 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
グランクレール藤が丘ケアレジデンス

入居費用 | 83.4万円~4,578万円 |
月額費用 | 28.9万円~108.4万円 |
居室数 | 48室 |
開設日 | 2006年8月 |
運営事業主 | 東急イーライフデザイン |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区 藤が丘1-37-1 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
グランケアあざみ野

入居費用 | 107.7万円~3,016万円 |
月額費用 | 30.2万円~66.1万円 |
居室数 | 85室 |
開設日 | 2004年9月 |
運営事業主 | 東急イーライフデザイン |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区 新石川一丁目7-1 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
~サービス付き高齢者向け住宅~
グランクレール美しが丘

入居費用 | 61.8万円~13,316.4万円 |
月額費用 | 14.7万円~65.5万円 |
居室数 | 51室 |
開設日 | 2007年12月 |
運営事業主 | 東急イーライフデザイン |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区 美しが丘四丁目17-28 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
クレールレジデンス桜台

入居費用 | 45.9万円~12,571.2万円 |
月額費用 | 9.4万円~53.6万円 |
居室数 | 72室 |
開設日 | 2009年10月 |
運営事業主 | 東急イーライフデザイン |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区桜台36-8 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
グランクレール青葉台

入居費用 | 607.5万円~4,050万円 |
月額費用 | 14.7万円~37.2万円 |
居室数 | 45室 |
開設日 | 2008年3月 |
運営事業主 | 東急イーライフデザイン |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区 榎が丘54-8 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
グランクレール青葉台二丁目

入居費用 | 612.3万円~4,299.6万円 |
月額費用 | 14.7万円~38.8万円 |
居室数 | 80室 |
開設日 | 2013年9月 |
運営事業主 | 東急イーライフデザイン |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区 青葉台2丁目30-2 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
グランクレール青葉台二丁目ケアレジデンス

入居費用 | 66万円~2,184万円 |
月額費用 | 30万円~56万円 |
居室数 | 34室 |
開設日 | 2014年4月 |
運営事業主 | 東急イーライフデザイン |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区 青葉台二丁目30-2 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
~住宅型有料老人ホーム~
グランクレールあざみ野

入居費用 | 634.8万円~5,469.6万円 |
月額費用 | 15.7万円~47.3万円 |
居室数 | 78室 |
開設日 | 2004年2月 |
運営事業主 | 東急イーライフデザイン |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区 あざみ野2丁目34番11 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |