
Contents
~介護付有料老人ホーム~
フローレンスケアたまプラーザ

入居費用 | 0円~768万円 |
月額費用 | 15.7万円~29.7万円 |
居室数 | 68室 |
開設日 | 2005年5月 |
運営事業主 | 工藤建設 |
住所 | 神奈川県川崎市宮前区 犬蔵2-17-65 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
フローレンスケア宮前平

入居費用 | 0円~1368万円 |
月額費用 | 16.4万円~54.1万円 |
居室数 | 122室 |
開設日 | 2002年11月 |
運営事業主 | 工藤建設 |
住所 | 神奈川県川崎市宮前区 宮前平二丁目9-2 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
ツクイ・サンシャイン川崎宮前

入居費用 | 0円~850万円 |
月額費用 | 21.9万円~37.7万円 |
居室数 | 70室 |
開設日 | 2009年8月 |
運営事業主 | ツクイ |
住所 | 神奈川県川崎市宮前区 野川3丁目17番10号 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
~住宅型有料老人ホーム~
ヒューマンヒルズ初山

入居費用 | 0円~400万円 |
月額費用 | 16.1万円~19.9万円 |
居室数 | 45室 |
開設日 | 2017年5月 |
運営事業主 | ヒューマンケアー |
住所 | 神奈川県川崎市宮前区 初山2-25-9-5 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
~認知症グループホーム~
ツクイたまプラーザグループホーム

入居費用 | 20.4万円~20.4万円 |
月額費用 | 13.7万円~13.7万円 |
居室数 | 18室 |
開設日 | 2006年3月 |
運営事業主 | ツクイ |
住所 | 神奈川県川崎市宮前区 犬蔵2-35-15 |
施設種別 | 認知症グループホーム |